Заява про конфіденційність: Ваша конфіденційність для нас дуже важлива. Наша компанія обіцяє не розголошувати свою особисту інформацію будь -якій перевищенні, не вистачаючи ваших явних дозволів.
Бренд: ФАРИЗОН
Послуга поза заставою: Відеотехнічна підтримка, Інтернет-підтримка
Старий і новий: Новий
інсульт: 4 Інсульт
Кількість циліндрів: Багатоциліндровий
Метод охолодження: З водяним охолодженням
місце походження: Китай
гарантійний термін: 1 рік
Система обслуговування: Доступна зарубіжна стороння підтримка
Звіт про механічні випробування: За умови
Відеофабрика перевірка: За умови
Гарантія основного компонента: 1 рік
Основні компоненти: Двигун
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | WP730 | WP1000 | WP1200 | WP2000 | |
| Type | Four stroke, water-cooled, direct injection combustion chamber | ||||
| Duel System | Electric controlled high-pressure common rail | ||||
| Intake Method | Exhaust gas turbocharging, air-to-air cooling | Exhaust gas turbocharging, water air cooling | |||
| Number Of Cylinders | V-shaped 12 cylinder | V-shaped 16 cylinder | |||
| Cylinder Diameter (mm) | 138 | 145 | 152 | 160 | |
| Piston Stroke(mm) | 160 | 165 | 165 | 195 | |
| Total Piston Displacement (L) | 28.7 | 32.7 | 35.9 | 62.8 | |
| Calibrated Power - Calibrated Speed | kW-r/min | 738-1500 | 1038-1500 | 1238-1500 | 2018-1500 |
| Maximum Power - Calibrated Speed | kW-r/min | 815-1500 | 1142-1500 | 1362-1500 | 2220-1500 |
| Minimum Fuel Consumption Rate | g/(kW·h) | ≤192 | ≤192 | ≤192 | ≤192 |
| Oil Consumption Rate | g/(kW·h) | ≤0.48 | ≤0.48 | ≤0.48 | ≤0.48 |
| Compression Ratio | 15.2 | 14.5 | 14 | 15 | |
| Emission Standard GB20891 | Grade 3 (Junior High School) | ||||
| Startup Method | 24V electric start | ||||
Ви можете також сподобатися